Descriere
- Soiul Italia a fost obtinut in anul 1911 Este considerat unul dintre cele mai valoroase soiuri de struguri pentru masa.
- Strugurele este mare spre foarte mare, cilindro-conic sau ramuros cu boabele asezate rar pe ciorchine. Bobul este mare, ovoidal cu pielita de culoare galben-verzuie. Miezul este carnos, crocant cu aroma fina de muscat. La recoltare si transport, strugurii trebuie manipulati cu atentie, deoarece boabele se pateaza usor la cea mai mica lovire. Strugurii se comporta bine la pastrare. Durata de conservabilitate a strugurilor pe butuc este de 2 – 3 saptamani.
- Soiul Italia este viguros si are o perioada lunga de vegetatie 180-200 de zile. Are o fertilitate buna, in medie 60-65% dintre lestari sunt fertili. Datorita strugurilor mari, soiul Italia are o productivitate ridicata. In timpul infloritului necesita temperaturi ridicate de 18-20C, altfel soiul este predispus la margeluire.
- Maturarea strugurilor se realizeaza la sfarsitul lunii Septembrie – inceputul lunii Octombrie. Strugurii se caracterizeaza printr-o buna rezistenta la transport si la pastrare, acumuleaza intre 165 – 170 g/l zaharuri, iar aciditatea de 5,5-6g/L. Productiile de struguri care se realizeaza la acest soi sunt mari, de peste 20 t/ha
- Perioada de maturare 20-30 Septembrie
SCHEMA DE TRATAMENT PENTRU VITA DE VIE DE MASA SI DE VIN“]
NR. CRT | PERIOADA | PRODUSUL UTILIZAT | GRAMAJ | DAUNATORII COMBATUTI |
1 | LASTARI 5-10 CM | SHAVIT F 72 WP | 20 g / 10 l | ManaFainarePutregaiul cenusiu |
TOPSIN M 70 | 10 g / 10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
NISSORUN 10 WP (se poate inlocui cu Omite 570 EW) | 5 g / 10 l | Paianjenul comunPaianjenul rosu | ||
2 | INAINTE DE INFLORIT | MIKAL FLASH (se poate inlocui cu Equation Pro) | 30 g / 10 l | Mana |
TOPSIN M 70 (se poate inlocui cu Thiovit sau Kumulus) | 10 g / 10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
3 | DUPA INFLORIT | ACROBAT MZ 90/600 WP | 25 g / 10 l | Mana |
TOPSIN M 70 | 10 g / 10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
4 | CAND BOBUL E DE DIMENSIUNEA BOBULUI DE PIPER | – | – | – |
PLOAIE | UNIVERSALIS 593 SC | 20 ml | ManaFainarePutregaiul cenusiu – efect secundar | |
TILT 250 EC | 3 ml / 10 l | |||
SECETA | BRAVO 500 SC | 20 ml /10 l | ManaPutregaiul cenusiu | |
TILT 250 EC | 3 ml / 10 l | |||
ROVRAL 500 SC | 10 ml /10 l | Putregaiul cenusiu | ||
5 | COMPACTAREA CIORCHINILOR | – | – | – |
PLOAIE | MIKAL FLASH (se poate inlocui cu Curzate Manox, sau Zetanil Blu) | 30 g / 10 l | Mana | |
TOPSIN M 70ROVRAL 500 SC | 10 g / 10 l10 ml /10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
SECETA | CHAMP 77 WG | 30 ml /10 l | Mana | |
TOPSIN M 70 | 10 g / 10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
6 | LA INTRAREA IN PARGA | CHAMP 77 WG | 30 ml /10 l | Mana |
TELDOR 500 SC (se poate inlocui cu Mythos)KUMULUS | 10 ml/10 l30 g / 10 l | Putregaiul cenusiu | ||
7 | INAINTE DE RECOLTAT (TIMP PLOIOS) | TELDOR 500 SC | 10 ml/ 10 l | Putregaiul cenusiu |
Recenzii
Nu există încă recenzii.