In radurile de mai jos va propunem cel mai complet ghid PREVENTIV de tratamente fitosanitare anuale la speciile de pomi fructiferi samburoase: PRUN, CAIS, PIERSIC, NECTARIN, CIRES, VISIN, MIGDAL, CASTAN COMESTIBIL
Aceste produse pot fi achizitionate online din cadrul FITOFARMACIEI www.Stropiri.ro membra a grupului www.ValahiaGarden.ro de pe acest site.
Achizitionati acum acest Pachet anual stropiri Pomi fructiferi (sâmburoase)(click aici)
Fiecare tratament este dozat pentru 10 litri de apă.
Tratament I. Repaus vegetativ – primăvara DILUTIE | |||
Midos Oil | 100 mililitri + 2 mililitri | 10 litri apă |
Tratament II. Apariția primelor frunze | |||
Champ 77 WG | 30 grame | 10 litri apă |
Tratament III. Mugurii florali individuali vizibili | |||
Signum | 15 grame | 10 litri apă | |
Cropmax | 20mililitri | ||
Faster 10CE | 2 mililitri |
Tratament IV. Buton alb – 10-15 Flori deschise | |||
Mavrik | 5 mililitri | 10 litri apă | |
Chorus 50WG | 4.5 grame | ||
Luna Experience 400 SC | 10 mililitri |
Tratament V. 75% din flori se scutură | |||
Teldor 500 SC | 10 mililitri | 10 litri apă | |
Mavrik 2F | 5 mililitri | ||
Samppi | 10ml |
Tratament VI. Începutul creșterii fructului | |||
Score | 2,5 mililitri | 10 litri apă | |
Captan 80WDG | 15 grame | ||
Teppeki | 1,5 grame | ||
Cyperguard 25EC | 10mililitri |
Tratament VII. Creșterea fructelor | |||
Karate Zeon | 2 mililitri | 10 litri apă | |
Captadin 80 WDG | 15 grame | ||
Bactospeine DF | 10grame |
Tratament VIII. Intrarea în pârgă | |||
Switch 62,5WDG | 10 grame | 10 litri apă | |
Laser 240 SC | 5 mililitri |
Tratament IX. După recoltare | |||
Champ 77 WG | 30 grame | 10 litri apă |
Tratament X. După căderea frunzelor | |||
Midos Oil | 100 mililitri + 2 mililitri | 10 litri apă |
Achizitionati acum acest Pachet anual stropiri Pomi fructiferi (sâmburoase)(click aici)